信息工程学院在由福建省教育厅、福建省人社厅、福建省财政厅、福建省农村农业厅、福建省卫健委、福建省总工会、共青团福建省委、福建省中华职业教育社主办的2025年福建省职业院校技能竞赛首批赛项中,共组织了14支队伍参赛,拟获得一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项、优秀奖7项的成绩。
| 序号 | 赛项名称 | 参赛选手 | 指导老师 | 拟获奖项 |
| 1 | 嵌入式系统应用开发 | 游通川、潘彦廷、范俊翔 | 黄素叶、滕碧红 | 一等奖 |
| 2 | 网络系统管理 | 柳泽雄、郭洪智 | 上官珺、李隘优 | 二等奖 |
| 3 | 云计算应用 | 俞志坚、易剑峰 | 林丽星、陈坤定 | 二等奖 |
| 4 | 工业互联网集成应用 | 陈翔、庄镒铭 | 苏李果、谢莹 | 二等奖 |
| 5 | 应用软件系统开发 | 林杰文、林朝炜、张宇航 | 郭金文、林国东 | 三等奖 |
| 6 | 大数据应用开发 | 蔡廷炜、李佳林、桂泽煜 | 张恋、郭金文 | 三等奖 |
| 7 | 移动应用开发 | 林佳泽、王显义 | 储玉芬、滕碧红 | 三等奖 |
| 8 | 软件测试 | 李雨翔、陈方旭 | 徐飞、邱旭初 | 优秀奖 |
| 9 | 区块链技术应用 | 曹铱扬、杨仕霖 | 袁秀云、范祖良 | 优秀奖 |
| 10 | 信息安全管理与评估 | 张凉风、杨炜鑫、许锦浩 | 黄素叶、刘庆发 | 优秀奖 |
| 11 | 数字化产品设计与开发 | 廖仲辉、林佳音、陈学涵 | 肖晨凯、石小强 | 优秀奖 |
| 12 | 物联网应用开发 | 薛佳杰、蔡枢洋 | 宋丽、陈少颍 | 优秀奖 |
| 13 | 智能飞行器应用技术 | 林优辉、罗海锋、岳炜荣 | 石小强、颜伟超 | 优秀奖 |
| 14 | 智能电子产品设计与开发 | 刘志斌、张敏、郑耀兴 | 黄钟森、颜伟超 | 优秀奖 |


(来源:信息工程学院 滕碧红/编辑:谢莹 审核:苏李果)