闽西职业技术学院2013年公开招聘教师(本科类)需求计划表
作者: 编辑: 来源: 发布日期:2013-04-04 阅读:
《闽西职业技术学院2013年公开招聘教师(本科类)计划表》
岗位序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 人数 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 其它条件 |
1 | 实训 教师 | 电子信息类 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 男 | 35周岁及以下(1977年01月01日及后出生) | 具有本专业中级及以上相关技能证书,需适应高压电工实验环境的安全性、操作性。 |
2 | 实训 教师 | 网络工程 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 不限 | ||
3 | 实训 教师 | 应用化学、化学 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 不限 | 具有化学检验工高级及以上技能证书。 | |
4 | 实训 教师 | 音乐学 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 不限 | ||
5 | 实训 教师 | 艺术学、艺术设计学、艺术设计 | 1 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 不限 | ||
合计 | 5 |
正式报名以上级批准的招聘简章为准!