教育部财政部澳门现金网_澳门葡京国际-集团平台确定“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位的通知 教高函[201
作者:学院要闻 编辑: 来源:news 发布日期:2010-12-18 阅读:
有关省、自治区、直辖市教育厅(教委)、财政厅(局),有关计划单列市教育局、财政局:
按照《教育部 财政部澳门现金网_澳门葡京国际-集团平台进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》(教高[2010]8号,以下简称《通知》),经各地推荐、专家评审,教育部、财政部确定北京信息职业技术学院等100所高等职业院校(名单见附件1)为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位 (以下简称建设院校),从2010年开始分三批开展项目建设工作,每批项目建设期均为3年。现将建设要求通知如下:
一、有关地方教育行政部门要会同建设院校举办方,按照《通知》和《教育部澳门现金网_澳门葡京国际-集团平台全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)要求,引导建设院校创新办学体制机制,以专业建设为核心,加强内涵建设,提高人才培养质量,带动本地区高等职业教育整体水平的提升。
有关地方政府要履行申报承诺,将建设院校纳入本地经济社会和产业发展规划,切实支持建设院校的改革与发展;建设院校由政府、行业、企业多方共建,合作解决发展规划、经费筹措、基础建设、政策措施等问题,建立合作办学的长效运行机制;落实吸引企业参与办学的优惠政策,建立顶岗实习制度,优化建设院校校企合作发展环境;提前建设院校的招生录取批次,指导开展高职单独招生考试改革试点;保证2020年以前建设院校不升格为本科院校。
二、有关地方教育、财政部门和建设院校举办方,要明确职责,加大对建设院校的投入力度,确保项目建设专项资金及时、足额到位,确保建设院校生均财政拨款水平;保证企业兼职教师教学、实习实训耗材及设备损耗、学生生产实习保险、院校专任教师企业实践锻炼、企业教学管理等促进校企合作开支的需要。
三、建设院校要建立校企合作长效运行机制,制定相关规章制度,解决企业参与教学、兼职教师聘任、教学内容更新、先进技术共享、实习实训基地建设和学生就业等问题;改革学校内部人事管理分配制度,引导和激励教师主动为企业和社会服务;教学系列专业技术职务评聘要安排一定比例给予企业兼职教师,教学研究项目、教学成果评审要安排一定比例给予企业兼职教师或合作企业参与申报。
建设院校要与企业共同设计、共同实施、共同评价重点建设专业人才培养方案,制定具体制度实现校企协同管理,教学组织与实施要弹性、灵活,保障符合工学交替的要求,确保由企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上;要将职业资格标准融入教学内容,实施“双证书”制度;要充分运用现代信息技术,改革教学模式,创新教学形态,提高教学效率。
四、建设院校要制定符合学校发展目标的师资队伍建设规划及具体实施方案。要将企业经历和实践锻炼要求纳入专任教师评聘、使用和激励政策,新进教师一般应具有2年以上企业工作经历;3年建设期内,确保专任专业教师的双师素质比例达到90%以上。
五、建设院校要制定具体可行的措施,保证教师参与行业、企业技术创新和开发,积极开展技术服务,提升校企合作能力;面向社会、中职学校开展高技能和新技术培训、成人学历教育,提高社会服务能力;开展地区之间、城乡之间、东西部之间的校际合作与对口支援工作,提高辐射带动能力。
六、建设院校要制定明确的项目建设阶段目标,有可监测指标和过程监控手段,年度绩效考核可操作性强;项目建设经费预算科学合理,管理措施切实可行;建设责任落实到位,项目管理制度完善,管理文件规范。
中央专项资金主要用于支持建设院校重点建设专业内涵建设与体制机制创新。建设院校要严格遵守《国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》(教高[2007]12号)有关规定,专款专用,中央专项资金不得用于基础设施建设和专职人员引进等方面。
七、有关地方教育、财政部门接到本通知后,应根据2010年度中央财政确定支持的项目预算控制数(见附件2),会同相关建设院校及其举办方调整建设方案和项目预算,制定和完善相应的保障措施,切实履行《国家骨干高职院校建设项目推荐书》对建设院校所承诺的政策及资金支持责任。2011、2012年度启动建设的项目预算控制数届时将分年度由教育部办公厅、财政部办公厅另行发文公布,相关建设院校应尽早做好各项改革条件准备,尤其是体制机制创新。
省级教育、财政部门要组织专家对建设院校修订后的建设方案和项目预算进行论证(专家组应由教育、财政和相关行业、企业专家组成)。通过论证后,建设院校按照调整后的建设方案和资金预算,填写《“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校项目建设任务书》(见附件3,以下简称《任务书》)。
八、建设院校须在新建设方案和《任务书》经教育部、财政部批复后,方可正式启动建设工作。批复后的建设方案和《任务书》,将在教育部政府门户网站(www.moe.edu.cn)“高等教育司——国家示范性高等职业院校建设”专栏(以下简称“示范校网站专栏”)予以公布。
2010年度启动项目建设工作的建设院校,请务必于
九、有关地方教育、财政部门要加强对建设院校项目实施进度的检查,加强协调、沟通,及时将项目实施过程中出现的情况和问题反馈给教育部和财政部。我们将按照建设方案和《任务书》对项目的实施情况逐年考核、适时调整,对年度绩效考核不合格的院校,将取消其立项资格、终止支持。
附件:
1.“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位及重点建设专业表
2.“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位2010年度启动项目中央专项资金预算控制数表(各地分送)(略)
3.“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校项目建设任务书
教育部 财政部
“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位及重点建设专业表 | |||||
省份 | 院校编号 | 院校名称 | 重点建设专业 | 专业编号 | 启动建设年度 |
北京市 | 10-01 | 北京信息职业技术学院 | 软件技术 | 2010年 | |
电子信息工程技术 | |||||
机电一体化技术 | |||||
11-01 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 2011年 | ||
人力资源管理 | |||||
城市管理与监察 | |||||
城市轨道交通控制 | |||||
天津市 | 10-02 | 天津交通职业学院 | 物流管理 | 2010年 | |
汽车整形技术 | |||||
汽车检测与维修技术 | |||||
11-02 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 2011年 | ||
数控设备应用与维护 | |||||
环境艺术设计 | |||||
12-01 | 天津现代职业技术学院 | 食品生物技术 | 2012年 | ||
环境监测与治理技术 | |||||
精密机械技术 | |||||
河北省 | 10-03 | 邯郸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2010年 | |
机电一体化技术 | |||||
装潢设计 | |||||
10-04 | 河北化工医药职业技术学院 | 生化制药技术 | 2010年 | ||
精细化学品生产技术 | |||||
化工设备与机械 | |||||
工业分析与检验 | |||||
11-03 | 唐山工业职业技术学院 | 动车组技术 | 2011年 | ||
港口物流管理 | |||||
陶瓷艺术设计 | |||||
数控技术 | |||||
机电设备维修与管理 | |||||
12-02 | 秦皇岛职业技术学院 | 酒店管理 | 2012年 | ||
物流管理 | |||||
数控技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
山西省 | <SPAN ??; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt' lang="EN-US">10-05 | 山西煤炭职业技术学院 | 煤矿开采技术 | 2010年 | |
矿井通风与安全 | |||||
矿山机电 | |||||
矿山测量 | |||||
煤炭深加工与利用 | |||||
11-04 | 山西建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2011年 | ||
建筑装饰工程技术 | |||||
建筑电气工程技术 | |||||
供热通风与空调工程技术 | |||||
工程造价 | |||||
12-03 | 山西职业技术学院 | 材料工程技术 | 2012年 | ||
电气自动化技术 | |||||
机电设备维修与管理 | |||||
数控设备应用与维护 | |||||
内蒙古自治区 | 10-06 | 内蒙古化工职业学院 | 煤炭深加工与利用 | 2010年 | |
工业分析与检验 | |||||
化工设备维修技术 | |||||
材料工程技术 | |||||
11-05 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2011年 | ||
电力系统自动化 | |||||
电厂热能动力装置 | |||||
冶金技术 | |||||
辽宁省 | 10-07 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 2010年 | |
炼油技术 | |||||
化工设备维修技术 | |||||
生产过程自动化技术 | |||||
11-06 | 渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术 | 2011年 | ||
船舶动力装置技术 | |||||
船舶电气技术 | |||||
12-04 | 辽宁职业学院 | 汽车制造与装配技术 | 2012年 | ||
高尔夫俱乐部商务管理 | |||||
畜牧兽医 | |||||
园艺技术 | |||||
吉林省 | 10-08 | 吉林交通职业技术学院 | 工程机械运用与维护 | 2010年 | |
汽车电子技术 | |||||
工程测量技术 | |||||
物流管理 | |||||
黑龙江省 | 10-09 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 高速铁道技术 | 2010年 | |
城市轨道交通工程技术 | |||||
土木工程检测技术 | |||||
工程造价 | |||||
道路桥梁工程技术 | |||||
11-07 | 黑龙江工商职业技术学院 | 城市热能应用技术 | 2011年 | ||
电气自动化技术 | |||||
物流管理 | |||||
12-05 | 哈尔滨职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2012年 | ||
道路桥梁工程 | |||||
模具设计与制造 | |||||
焊接技术与自动化 | |||||
上海市 | 10-10 | 上海医疗器械高等专科学校 | 医用电子仪器与维护 | 2010年 | |
药剂设备制造与维护 | |||||
医学影像设备管理与维护 | |||||
11-08 | 上海电子信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 2011年 | ||
通信技术 | |||||
计算机网络技术 | |||||
12-06 | 上海出版印刷高等专科学校 | 印刷技术 | 2012年 | ||
印刷图文信息处理 | |||||
出版与电脑编辑技术 | |||||
艺术设计 | |||||
江苏省 | 10-11 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 畜牧兽医 | 2010年 | |
动物防疫与检疫 | |||||
兽药生产与营销 | |||||
食品营养与检测 | |||||
10-12 | 南通航运职业技术学院 | 航海技术 | 2010年 | ||
轮机工程技术 | |||||
船舶工程技术 | |||||
港口物流设备与自动控制 | |||||
11-09 | 常州机电职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | 2011年 | ||
模具设计与制造 | |||||
农业机械应用技术 | |||||
电气自动化技术 | |||||
11-10 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 装饰艺术设计 | 2011年 | ||
室内设计技术 | |||||
广告媒体技术 | |||||
11-11 | 南京化工职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 2011年 | ||
化工装备技术 | |||||
生产过程自动化技术 | |||||
环境监测与治理技术 | |||||
物流管理 | |||||
12-07 | 南京信息职业技术学院 | 通信技术 | 2012年 | ||
软件技术 | |||||
光电子技术 | |||||
物联网工程技术 | |||||
12-08 | 江苏经贸职业技术学院 | 电子商务 | 2012年 | ||
物流管理 | |||||
连锁经营管理 | |||||
老年服务与管理 | |||||
12-09 | 江苏食品职业技术学院 | 食品加工技术 | 2012年 | ||
生物技术及应用 | |||||
烹饪工艺与营养 | |||||
市场营销 | |||||
浙江省 | 10-13 | 浙江经济职业技术学院 | 物流管理 | 2010年 | |
汽车检测与维修技术 | |||||
计算机信息管理 | |||||
电子商务 | |||||
10-14 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理 | 2010年 | ||
导游 | |||||
景区开发与管理 | |||||
会展策划与管理 | |||||
11-12 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | 2011年 | ||
轮机工程技术 | |||||
道路桥梁工程技术 | |||||
汽车运用技术 | |||||
12-10 | 杭州职业技术学院 | 数控技术 | 2012年 | ||
服装设计 | |||||
精细化学品生产 | |||||
12-11 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2012年 | ||
建筑经济管理 | |||||
园林工程技术 | |||||
楼宇智能化工程 | |||||
安徽省 | 10-15 | 安徽机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | 2010年 | |
焊接技术及自动化 | |||||
数控技术 | |||||
10-16 | 安徽电气工程职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 2010年 | ||
电厂热能动力装置 | |||||
电气自动化技术 | |||||
11-13 | 安徽商贸职业技术学院 | 2011年 | |||
市场营销 | |||||
计算机信息管理 | |||||
动画设计 | |||||
12-12 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2012年 | ||
汽车运用与维修 | |||||
交通安全与智能控制 | |||||
物流管理 | |||||
12-13 | 阜阳职业技术学院 | 微生物技术及应用 | 2012年 | ||
园艺技术 | |||||
数控技术 | |||||
机电一体化技术 | |||||
福建省 | 10-17 | 福建信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 2010年 | |
计算机网络技术 | |||||
电子商务 | |||||
10-18 | 福建林业职业技术学院 | 林业技术 | 2010年 | ||
园林技术 | |||||
木材加工技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
11-14 | 泉州医学高等专科学校 | 生物制药技术 | 2011年 | ||
护理 | |||||
12-14 | 闽西职业技术学院 | 数控技术 | 2012年 | ||
旅游管理 | |||||
应用电子技术 | |||||
建筑工程技术 | |||||
江西省 | 10-19 | 江西现代职业技术学院 | 材料工程技术 | 2010年 | |
工业分析与检验 | |||||
建筑工程技术 | |||||
10-20 | 江西财经职业学院 | 物流管理 | 2010年 | ||
金融保险 | |||||
旅游管理 | |||||
11-15 | 江西应用技术职业学院 | 国土资源调查 | 2011年 | ||
水文与工程地质 | |||||
工程测量技术 | |||||
工业分析与检验 | |||||
12-15 | 江西交通职业技术学院 | 汽车运用技术 | 2012年 | ||
道路桥梁工程技术 | |||||
物流管理 | |||||
交通安全与智能控制 | |||||
山东省 | 10-21 | 滨州职业学院 | 现代纺织技术 | 2010年 | |
机电一体化技术 | |||||
生物技术及应用 | |||||
计算机网络技术 | |||||
10-22 | 烟台职业学院 | 食品检测及管理 | 2010年 | ||
汽车检测与维修技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
软件技术 | |||||
11-16 | 济南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 2011年 | ||
铁道工程技术 | |||||
电气化铁道技术 | |||||
机电一体化技术 | |||||
11-17 | 东营职业学院 | 石油化工生产技术 | 2011年 | ||
机械制造与自动化 | |||||
物流管理 | |||||
12-16 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 2012年 | ||
动物防疫与检疫 | |||||
兽药生产与营销 | |||||
饲料与动物营养 | |||||
12-17 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口机械应用技术 | 2012年 | ||
港口电气技术 | |||||
港口业务管理 | |||||
轮机工程技术 | |||||
12-18 | 济南职业学院 | 机电一体化技术 | 2012年 | ||
应用电子技术 | |||||
软件技术 | |||||
河南省 | 10-23 | 河南工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2010年 | |
建筑装饰工程技术 | |||||
数控技术 | |||||
电子信息工程技术 | |||||
物流管理 | |||||
10-24 | 河南农业职业学院 | 畜牧兽医 | 2010年 | ||
,食品加工 | |||||
种子生产 | |||||
园艺技术 | |||||
园林技术 | |||||
11-18 | 郑州铁路职业技术学院 | 高速铁道技术 | 2011年 | ||
铁道机车车辆 | |||||
电气化铁道技术 | |||||
城市轨道交通控制 | |||||
城市轨道交通运营管理 | |||||
铁道工程技术 | |||||
湖北省 | 10-25 | 襄樊职业技术学院 | 数控技术 | 2010年 | |
汽车检测与维修技术 | |||||
畜牧兽医 | |||||
护理 | |||||
10-26 | 黄冈职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2010年 | ||
畜牧兽医 | |||||
园林技术 | |||||
汽车检测与维修技术 | |||||
11-19 | 十堰职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 2011年 | ||
模具设计与制造 | |||||
旅游管理 | |||||
艺术设计 | |||||
11-20 | 鄂州职业大学 | 机械设计与制造 | 2011年 | ||
建筑工程技术 | |||||
应用电子技术 | |||||
护理 | |||||
12-19 | 武汉软件工程职业学院 | 软件技术 | 2012年 | ||
激光加工技术 | |||||
模具设计与制造 | |||||
物流管理 | |||||
湖南省 | 10-27 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 主持与播音 | 2010年 | |
电视节目制作 | |||||
影视动画 | |||||
出版与发行 | |||||
影视表演 | |||||
10-28 | 湖南科技职业学院 | 陶瓷艺术设计 | 2010年 | ||
皮革制品设计与工艺 | |||||
高分子材料加工技术 | |||||
软件技术 | |||||
11-21 | 湖南工艺美术职业学院 | 湘绣设计与工艺 | 2011年 | ||
服装设计与加工 | |||||
装潢艺术设计 | |||||
环境艺术设计 | |||||
12-20 | 娄底职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2012年 | ||
煤矿开采技术 | |||||
畜牧兽医 | |||||
广东省 | 10-29 | 顺德职业技术学院 | 家具设计与制造 | 2010年 | |
制冷与冷藏技术 | |||||
智能家电 | |||||
涂料技术 | |||||
10-30 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 2010年 | ||
汽车检测与维修技术 | |||||
交通安全与智能控制 | |||||
国际航运业务管理 | |||||
11-22 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 2011年 | ||
电厂设备运行与维护 | |||||
水政水资源管理 | |||||
供用电技术 | |||||
11-23 | 广州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 2011年 | ||
电气化铁道技术 | |||||
城市轨道交通运营管理 | |||||
数控技术 | |||||
12-21 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 2012年 | ||
电子商务 | |||||
产品造型设计 | |||||
汽车整形技术 | |||||
应用电子技术 | |||||
12-22 | 中山火炬职业技术学院 | 包装技术与设计 | 2012年 | ||
应用电子技术 | |||||
机械设计与制造 | |||||
生物制药技术 | |||||
广西壮族自治区 | 10-31 | 广西机电职业技术学院 | 焊接技术及自动化 | 2010年 | |
应用电子技术 | |||||
电气自动化技术 | |||||
11-24 | 广西职业技术学院 | 园艺技术 | 2011年 | ||
生物技术及应用 | |||||
物流管理 | |||||
电气自动化技术 | |||||
12-23 | 广西水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 2012年 | ||
发电厂及电力系统 | |||||
机电一体化技术 | |||||
建筑工程技术 | |||||
海南省 | 10-32 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 10-32-01 | 2010年 |
物流管理 | 10-32-02 | ||||
重庆市 | 10-33 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 10-33-01 | 2010年 |
电厂热能动力装置 | 10-33-02 | ||||
供用电技术 | 10-33-03 | ||||
工业热工控制技术 | 10-33-04 | ||||
电力系统继电保护与自动化 | 10-33-05 | ||||
11-25 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 | 2011年 | ||
社区康复 | |||||
物流管理 | |||||
物联网技术与应用 | |||||
12-24 | 重庆工商职业学院 | 影视动画 | 2012年 | ||
环境艺术设计 | |||||
软件技术 | |||||
市场营销 | |||||
四川省 | 10-34 | 成都纺织高等专科学校 | 现代纺织技术 | 10-34-01 | 2010年 |
染整技术 | 10-34-02 | ||||
服装设计 | 10-34-03 | ||||
11-26 | 四川邮电职业技术学院 | 通信技术 | 2011年 | ||
移动通信技术 | |||||
网络系统管理 | |||||
光纤通信 | |||||
12-25 | 成都职业技术学院 | 软件技术 | 2012年 | ||
酒店管理 | |||||
电子商务 | |||||
12-26 | 宜宾职业技术学院 | 生物技术及应用 | 2012年 | ||
机电一体化技术 | |||||
物流管理 | |||||
12-27 | 四川机电职业技术学院 | 冶金技术 | 2012年 | ||
电气自动化技术 | |||||
材料成型与控制技术 | |||||
贵州省 | 10-35 | 铜仁职业技术学院 | 药物制剂技术 | 10-35-01 | 2010年 |
畜牧兽医 | 10-35-02 | ||||
设施农业技术 | 10-35-03 | ||||
云南省 | 10-36 | 云南机电职业技术学院 | 数控技术 | 10-36-01 | 2010年 |
电气自动化技术 | 10-36-02 | ||||
焊接技术及自动化 | 10-36-03 | ||||
陕西省 | 10-37 | 陕西国防工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 10-37-01 | 2010年 |
精细化学品生产技术 | 10-37-02 | ||||
应用电子技术 | 10-37-03 | ||||
机电一体化技术 | 10-37-04 | ||||
11-27 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 铁道工程技术 | 2011年 | ||
地下工程与隧道工程技术 | |||||
材料工程技术 | |||||
建筑工程技术 | |||||
12-28 | 陕西职业技术学院 | 旅游管理 | 2012年 | ||
电子商务 | |||||
建筑工程技术 | |||||
计算机应用技术 | |||||
甘肃省 | 10-38 | 酒泉职业技术学院 | 旅游管理 | 10-38-01 | 2010年 |
机电一体化 | 10-38-02 | ||||
种子生产与经营 | 10-38-03 | ||||
水利工程 | 10-38-04 | ||||
11-28 | 兰州资源环境职业技术学院 | 大气探测技术 | 2011年 | ||
煤矿开采技术 | |||||
矿山地质 | |||||
矿山机电 | |||||
12-29 | 武威职业学院 | 机电一体化技术 | 2012年 | ||
光伏发电技术及应用 | |||||
旅游管理 | |||||
设施农业技术 | |||||
青海省 | 11-29 | 青海交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2011年 | |
汽车运用技术 | |||||
工程造价 | |||||
宁夏回族自治区 | 10-39 | 宁夏工商职业技术学院 | 清真烹饪工艺与营养 | 10-39-01 | 2010年 |
物流管理 | 10-39-02 | ||||
应用化工技术 | 10-39-03 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 10-40 | 新疆轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 10-40-01 | 2010年 |
应用化工技术 | 10-40-02 | ||||
生产过程自动化技术 | 10-40-03 | ||||
11-30 | 乌鲁木齐职业大学 | 工艺品设计与制作 | 2011年 | ||
印刷技术 | |||||
会展策划与管理 | |||||
物流管理 | |||||
深圳市 | 12-30 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | 2012年 | |
计算机应用技术 | |||||
电子商务 | |||||
通信技术 |